昆明市官渡区菊花立交桥旁圣世一品D栋2楼
产品型号 | LCYX10SNP12 | LCYX12SNP15 | LCYX15SNP18 | LCYX15SNP20 | LCYX15SNP25 |
像素结构 | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 |
点间距(mm) | 1.25 | 1.538 | 1.86 | 2.0 | 2.5 |
模组分辨率(W×H) | 256*128 | 208*104 | 172*86 | 160*80 | 128*64 |
模组尺寸(mm) | 320(W)×160(H) | ||||
箱体模组构成(W×H) | 2*3 | ||||
箱体分辨率(W×H) | 512*384 | 416*312 | 344*258 | 320*240 | 256*192 |
箱体尺寸(mm) | 640(W)×480(H) | ||||
箱体面积(㎡) | 0.3072 | ||||
箱体像素密度(点/㎡) | 640000 | 422500 | 288906 | 250000 | 160000 |
维护方式 | 前/后维护 | ||||
视角( °) | 170 | ||||
对比度 | 5000:1 | ||||
单点亮度校正功能 | 有 | ||||
单点色度校正功能 | 有 | ||||
换帧频率(Hz) | 50&60 | ||||
刷新率(Hz) | 1920/3840 | ||||
适用标准 | CCC |
注:参数仅供参考,请与实际出货产品为准。
感谢您对追风光电的关注与支持,接收到您的留言信息后我们会及时给您回复