昆明市官渡区菊花立交桥旁圣世一品D栋2楼
虽然LED显示屏也是由一块块的单元板拼接起来的,但是由于它的灯珠是封装在单元板上面的,所以在拼接起来时可以做到无缝拼接,平整度好,没有像液晶屏那种有边框影响,所以整屏在显示一大画面时没有阻碍,全屏显示效果非常好。
led显示屏可以做各种大小尺寸,且可以根据使用环境的不同,灵活的变通显示屏的形状,或者定制led异形屏,利用奇怪的外观吸引行人要求。
产品型号 | P1.53 | P1.86 | P2.0 | P2.5 | P3.0 | P4.0 |
像素结构 | SMD 1212黑灯 | SMD 1515黑灯 | SMD 1515黑灯 | SMD 2121黑灯 | SMD 2121黑灯 | SMD 2121黑灯 |
像素间距 | 1.53 | 1.86 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 |
模组分辨率 | 208X104 | 172X86 | 160X80 | 128X64 | 64X64 | 80X40 |
模组尺寸 | 320mmX160mm | |||||
像素密度 | 422500 | 287296 | 250000 | 160000 | 111111 | 62500 |
维护方式 | 磁吸前维护 | |||||
显示屏亮度 | 600 | |||||
色温 | 8000-19000可调 | |||||
水平视角 | 160 | |||||
垂直视角 | 160 | |||||
对比度 | 4000:1 | |||||
亮度均匀性 | ≥97% | |||||
色度均匀性 | ±0.003Cx,Cy之内 | |||||
最佳视距 | ≥2 | |||||
峰值功耗 | 410 | 650 | 410 | 351 | 271 | 351 |
平均功耗 | 210 | 170 | 205 | 175 | 135 | 175 |
供电要求 | AC220-240V | |||||
驱动方式 | 恒流驱动 | |||||
换帧频率 | 60 | |||||
刷新率 | 1920/3840 | |||||
信号接口 | HUB320接口 | HUB75E接口 | ||||
电源接口 | VH4PIN |
注:参数仅供参考,请与实际出货产品为准。
感谢您对追风光电的关注与支持,接收到您的留言信息后我们会及时给您回复