昆明市官渡区菊花立交桥旁圣世一品D栋2楼
产品型号 | P3.91正发光 | P3.91侧发光 |
像素结构 | 1R1G1B | 1R1G1B |
像素间距 | 横向:3.9mm,纵向7.8mm | 横向:3.9mm,纵向7.8mm |
箱体尺寸 | 1000X500X80 | 1000X1000X63 |
重量 | 9kg/㎡ | 8kg/㎡ |
像素密度 | 32768/㎡ | 32768/㎡ |
通透率 | 60% | 70% |
防护等级 | IP40 | IP40 |
亮度 | 2000nit | 2000nit |
色温 | 2000k-10000k可调 | 2000k-10000k可调 |
可视角度 | 120(水平)/120(垂直) | 120(水平)/120(垂直) |
推荐视距 | ≥5m | ≥5m |
发光点中心距偏差 | <1% | <1% |
亮度均匀性 | ≥98% | ≥99% |
色度均匀性 | ±0.001 Cx,Cy之内 | ±0.002 Cx,Cy之内 |
峰值功耗 | 800W/㎡ | 800W/㎡ |
平均功耗 | 300W/㎡ | 300W/㎡ |
供电要求 | 170~260VAC±15% | 170~260VAC±16% |
驱动方式 | 恒流驱动 1/16扫 | 恒流驱动 1/8扫 |
换帧频率 | 60Hz | 60Hz |
刷新率 | ≥2880Hz | ≥2880Hz |
处理深度 | 16 bits | 16 bits |
灰度等级 | 65536 Level | 65536 Level |
颜色 | 281.4 trillion | 281.4 trillion |
亮度控制 | 手动/自动 | 手动/自动 |
工作温度范围 | -10—65 ℃ | -10—65 ℃ |
存储温度范围 | -20—90 ℃ | -20—90 ℃ |
工作湿度范围(RH)无结露 | 10-90% | 10-90% |
存储湿度范围(RH)无结露 | 10-90% | 10-90% |
注:参数仅供参考,请与实际出货产品为准。
感谢您对追风光电的关注与支持,接收到您的留言信息后我们会及时给您回复